根据《玉溪市湖泊管理局编外人员招聘公告》要求,按照相关招聘规定,经报名、资格审查、面试、体检、政审、公示、聘用等程序,现将拟聘用人员予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 张荐嘉 | 男 | 专业技术岗 | 81.88 | 合格 | |
2 | 潘 攀 | 男 | 专业技术岗 | 80.30 | 合格 | |
3 | 徐瑞聪 | 男 | 专业技术岗 | 78.97 | 合格 | |
4 | 朱立瑞 | 男 | 专业技术岗 | 78.57 | 合格 | |
5 | 施翔 | 男 | 专业技术岗 | 78.48 | 合格 | |
6 | 李泽醇 | 男 | 专业技术岗 | 75.73 | 合格 | |
7 | 梅 杰 | 男 | 外勤辅助岗 | 81.38 | 合格 | |
8 | 杨智宇 | 男 | 外勤辅助岗 | 80.48 | 合格 | |
9 | 王迪 | 男 | 外勤辅助岗 | 79.64 | 合格 | |
10 | 陈明涛 | 男 | 外勤辅助岗 | 78.37 | 合格 | |
11 | 张正升 | 男 | 外勤辅助岗 | 78.07 | 合格 | |
12 | 张世宇 | 男 | 外勤辅助岗 | 78.00 | 合格 | |
13 | 唐丽芳 | 女 | 外勤辅助岗 | 77.90 | 合格 | |
14 | 朱亚旗 | 男 | 外勤辅助岗 | 77.63 | 合格 | |
15 | 杨丛升 | 男 | 外勤辅助岗 | 76.93 | 合格 | |
16 | 孙金聪 | 男 | 外勤辅助岗 | 76.27 | 合格 | |
17 | 张旋 | 男 | 外勤辅助岗 | 76.20 | 合格 | |
18 | 戴自翔 | 男 | 普通辅助岗 | 77.00 | 合格 | |
19 | 张宇恒 | 男 | 普通辅助岗 | 76.70 | 合格 | |
20 | 杨茜娜 | 女 | 普通辅助岗 | 76.67 | 合格 | |
21 | 胡艳芳 | 女 | 普通辅助岗 | 76.63 | 合格 |
公示期限为5个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-8899180。
玉溪家园人力资源服务有限公司
2025年5月27日
|