序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 专业技能测试成绩 (保留2位小数) | 综合成绩 (保留3位小数) | 是否进入考察体检环节 | 备注 | |
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 (保留2位小数) | |||||||||
1 | 4253042502120 | 女 | 玉溪体育运动学校 | 英语教师15304001007000001 | 194.5 | 64.83 | 76.60 | 70.715 | ||
2 | 4253042502014 | 女 | 玉溪体育运动学校 | 英语教师15304001007000001 | 179 | 59.67 | 90.20 | 74.935 | 是 | |
3 | 4253042502007 | 女 | 玉溪体育运动学校 | 化学教师15304001007000002 | 178.5 | 59.50 | 79.90 | 69.700 | 是 | |
4 | 4253042502608 | 女 | 玉溪体育运动学校 | 化学教师15304001007000002 | 167.5 | 55.83 | 82.00 | 68.915 | ||
5 | 4253042500411 | 女 | 玉溪体育运动学校 | 物理教师15304001007000003 | 162 | 54.00 | 84.00 | 69.000 | 是 | |
6 | 4253042500103 | 女 | 玉溪体育运动学校 | 物理教师15304001007000003 | 155.5 | 51.83 | 80.80 | 66.315 |
序号 | 身份证号(前6位+*+后6位) | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 专业技能测试成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察体检环节 | 备注 |
1 | 530425*111316 | 男 | 玉溪体育运动学校 | 教练-15304001007000004 | 94.23 | 94.230 | 是 | |
2 | 530423*261412 | 男 | 玉溪体育运动学校 | 教练-15304001007000004 | 50.91 | 50.910 |
玉溪体育运动学校
2025年6月17日
|