玉溪市江川区2025年区外选调教师相关工作已结束,现将综合成绩进行公布,咨询电话:0877-8011829。
序号 | 报考岗位 | 测试代码 | 业绩量化评分 | 专业技能测试 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 小学教师 | 小学1 | 68 | 84.40 | 79.48 | ||
2 | 小学教师 | 小学2 | 69 | 54.00 | 58.50 | ||
3 | 小学教师 | 小学3 | 71 | 85.20 | 80.94 | 是 | |
4 | 小学教师 | 小学4 | 78 | 84.80 | 82.76 | 是 | |
5 | 小学教师 | 小学5 | 98 | 71.00 | 79.10 | ||
6 | 小学教师 | 小学6 | 64 | 76.40 | 72.68 | ||
7 | 初中语文 | 初中语文1 | 90 | 87.60 | 88.32 | 是 | |
8 | 初中语文 | 初中语文2 | 93 | 84.00 | 86.70 | ||
9 | 初中语文 | 66 | 缺考 | 19.80 | |||
10 | 高中英语 | 高中英语1 | 63 | 68.80 | 67.06 | ||
11 | 高中政治 | 高中政治1 | 90 | 83.60 | 85.52 | 是 |
玉溪市江川区教育体局
2025年6月30日
|