根据《玉溪市2025年事业单位公开招聘工作人员公告》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、资格审查、笔试、考察、体检合格,确定拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位 及岗位代码 | 笔试成绩 | 综合成绩 |
1 | 3153042003215 | 王欢 | 女 | 玉溪市生态环境科学研究所(玉溪市固体废物技术中心、玉溪市辐射安全技术中心) | 生态环境科研岗15304001013000001 | 210.5 | 210.5 |
2 | 3153041901525 | 陶俊旭 | 男 | 玉溪市生态环境局江川分局生态环境监测站 | 环境监测岗位人员(男)15304001014000001 | 206.5 | 206.5 |
3 | 3153041900312 | 沙雨蝶 | 女 | 玉溪市生态环境局通海分局生态环境监测站 | 环境监测岗位人员(女)15304001014000002 | 202.5 | 202.5 |
4 | 3153041901613 | 高源霖 | 男 | 玉溪市生态环境局新平分局生态环境监测站 | 环境监测岗位人员(男)15304001014000001 | 201 | 201 |
5 | 3153041902219 | 赵静雯 | 女 | 玉溪市生态环境局元江分局生态环境监测站 | 环境监测岗位人员(女)15304001014000002 | 200 | 200 |
公示期限为5个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-6571637
玉溪市生态环境局
2025年7月8日
|