一、玉溪市红塔中学
引进岗位 | 抽签号 | 性别 | 考核 |
成绩 | |||
初中道德与法治教师 | 1 | 女 | 81 |
初中道德与法治教师 | 2 | 女 | 90.6 |
初中道德与法治教师 | 3 | 女 | 92.8 |
初中信息技术教师 | 1 | 女 | 88 |
初中信息技术教师 | 2 | 男 | 82.2 |
初中信息技术教师 | 3 | 男 | 63.9 |
初中英语教师 | 1 | 女 | 90.8 |
初中英语教师 | 2 | 女 | 80.3 |
初中英语教师 | 3 | 女 | 82.1 |
初中英语教师 | 4 | 女 | 86.4 |
初中英语教师 | 5 | 女 | 82.3 |
初中英语教师 | 6 | 女 | 92.9 |
初中英语教师 | 7 | 女 | 79 |
初中英语教师 | 8 | 女 | 75.1 |
初中英语教师 | 9 | 女 | 78.3 |
初中英语教师 | 10 | 女 | 80.2 |
二、玉溪师范学院附属小学
引进岗位 | 抽签号 | 性别 | 考核 |
成绩 | |||
小学语文教师 | 1 | 男 | 88.6 |
小学语文教师 | 2 | 男 | 89.6 |
小学语文教师 | 3 | 女 | 96.6 |
小学语文教师 | 4 | 男 | 92 |
小学语文教师 | 5 | 女 | 94.2 |
小学语文教师 | 6 | 女 | 86 |
小学语文教师 | 7 | 女 | 95.2 |
小学语文教师 | 8 | 女 | 90.8 |
小学语文教师 | 9 | 男 | 89.8 |
小学语文教师 | 10 | 女 | 87.4 |
小学语文教师 | 11 | 女 | 93.6 |
小学语文教师 | 12 | 女 | 92 |
小学语文教师 | 13 | 女 | 90.2 |
小学语文教师 | 14 | 女 | 91.2 |
小学语文教师 | 15 | 女 | 92.2 |
小学语文教师 | 17 | 女 | 95.6 |
小学语文教师 | 18 | 女 | 89.2 |
小学语文教师 | 19 | 女 | 90.4 |
小学语文教师 | 20 | 女 | 95.6 |
小学语文教师 | 21 | 女 | 92.8 |
小学数学教师 | 1 | 男 | 85.4 |
小学数学教师 | 2 | 女 | 86.8 |
小学数学教师 | 3 | 女 | 90.8 |
小学数学教师 | 4 | 女 | 92.1 |
小学数学教师 | 5 | 女 | 90.1 |
小学英语教师 | 1 | 女 | 80.8 |
小学英语教师 | 2 | 女 | 82.6 |
小学英语教师 | 3 | 女 | 79.4 |
小学英语教师 | 4 | 女 | 91.4 |
小学英语教师 | 5 | 女 | 78.4 |
小学英语教师 | 6 | 女 | 92.2 |
小学英语教师 | 7 | 女 | 86.8 |
小学英语教师 | 8 | 女 | 82.8 |
小学英语教师 | 9 | 女 | 82.6 |
小学英语教师 | 10 | 女 | 83.8 |
小学英语教师 | 11 | 女 | 80.4 |
小学音乐教师 | 6 | 女 | 78.5 |
玉溪市红塔区教育体育局
2025年7月14日
|