根据《玉溪市2025年事业单位公开招聘工作人员公告》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、资格审查、笔试、资格复审、专业技能测试、体检、考察合格,确定拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试 | 专业技能测试 | 综合成绩(保留3位小数) | 排名 | |||
笔试成绩 | 百分制得分(保留2位小数) | 实得分(占比50%) | 专业技能测试成绩(保留2位小数) | 实得分(占比50%) | |||||||
1 | 5253040102727 | 杜霜圆 | 男 | 西医儿科医师 | 201.7 | 67.23 | 33.615 | 85 | 42.5 | 76.115 | 1 |
2 | 5253040101601 | 满飞杉 | 女 | 口腔医师 | 158.9 | 52.97 | 26.485 | 83.4 | 41.7 | 68.185 | 1 |
3 | 5253040101017 | 杨梦秋 | 女 | 麻醉医师 | 180.6 | 60.2 | 30.1 | 73.2 | 36.6 | 66.7 | 1 |
4 | 5153040100427 | 简郭血骄 | 男 | 中医医师 | 200 | 66.67 | 33.335 | 94 | 47 | 80.335 | 1 |
5 | 5253040101318 | 毕莹 | 女 | 超声医师 | 164 | 54.67 | 27.335 | 76.2 | 38.1 | 65.435 | 1 |
公示期限为5个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-8880020
玉溪市妇幼保健院
2025年7月16日
|