根据《2025年红塔区教育体育系统人才引进公告》,经报名、考试考核、考察、体检等程序,现确定拟引进人才10人,名单如下:
序号 | 引进单位 | 引进岗位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所学专业 | 抽签号 | 考核分 | 成绩排名 | 考察结果 | 体检结果 |
1 | 玉溪市红塔中学 | 道德与法治教师 | 郭茜 | 女 | 大学本科 | 思想政治教育 | 3 | 92.80 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 玉溪市红塔中学 | 信息技术教师 | 彭文生 | 男 | 大学本科 | 教育技术学 | 2 | 82.20 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 玉溪市红塔中学 | 英语教师 | 柴志 | 女 | 大学本科 | 英语 | 6 | 92.90 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 玉溪师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 董春霞 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 3 | 96.60 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 玉溪师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 何云芬 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 17 | 95.60 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 玉溪师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 廖正婷 | 女 | 大学本科 | 小学教育 | 20 | 95.60 | 2 | 合格 | 合格 |
7 | 玉溪师范学院附属小学 | 小学语文教师 | 李艳梅 | 女 | 大学本科 | 小学教育 | 7 | 95.20 | 4 | 合格 | 合格 |
8 | 玉溪师范学院附属小学 | 小学数学教师 | 李文骏 | 女 | 大学本科 | 数学与运用数学 | 3 | 90.80 | 2 | 合格 | 合格 |
9 | 玉溪师范学院附属小学 | 小学英语教师 | 杨云霞 | 女 | 大学本科 | 英语 | 6 | 92.20 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 玉溪师范学院附属小学 | 小学英语教师 | 师娜 | 女 | 大学本科 | 英语 | 4 | 91.40 | 2 | 合格 | 合格 |
公示期限为5个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-2015348
玉溪市红塔区教育体育局
2025年8月13日
|