根据《玉溪市中医医院2021年公开招聘编外工作人员公告》,经报名、资格审查、笔试、资格复审、专业技能测试、体检合格、考察合格等程序,确定以下拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩(按50%折算) | 专业技能测试成绩 | 专业技能测试成绩(按50%折算) | 综合成绩 |
1 | 潘利 | 女 | 财务科工作人员 | 530325********194X | 63.50 | 31.75 | 78.60 | 39.30 | 71.05 |
2 | 李婵 | 女 | 财务科工作人员 | 530424********0323 | 57.00 | 28.50 | 78.80 | 39.40 | 67.90 |
3 | 张鸿英 | 女 | 财务科工作人员 | 530402********2427 | 60.50 | 30.25 | 74.00 | 37.00 | 67.25 |
4 | 段晓婷 | 女 | 财务科工作人员 | 530428********0920 | 62.50 | 31.25 | 70.20 | 35.10 | 66.35 |
5 | 郑明扬 | 男 | 财务科工作人员 | 530402********2834 | 59.50 | 29.75 | 73.20 | 36.60 | 66.35 |
6 | 詹宇 | 女 | 耳鼻咽喉科技师 | 530402********282X | 57.50 | 28.75 | 76.00 | 38.00 | 66.75 |
7 | 李子光 | 男 | 康复治疗师 | 530427********1237 | 64.00 | 32.00 | 73.00 | 36.50 | 68.50 |
8 | 杨利蓉 | 女 | 康复治疗师 | 530302********0924 | 64.00 | 32.00 | 72.40 | 36.20 | 68.20 |
9 | 张路巧 | 女 | 康复治疗师 | 530326********1763 | 59.00 | 29.50 | 75.60 | 37.80 | 67.30 |
10 | 汪志超 | 女 | 助产士 | 530128********0021 | 58.50 | 29.25 | 76.80 | 38.40 | 67.65 |
11 | 李燕 | 女 | 临床护理 | 530427********0725 | 60.00 | 30.00 | 82.60 | 41.30 | 71.30 |
12 | 钱宥君 | 女 | 临床护理 | 530424********1441 | 53.50 | 26.75 | 80.00 | 40.00 | 66.75 |
13 | 黎琪 | 女 | 临床护理 | 530322********2826 | 58.50 | 29.25 | 73.40 | 36.70 | 65.95 |
14 | 李甜 | 女 | 临床护理 | 530421********1946 | 55.50 | 27.75 | 70.20 | 35.10 | 62.85 |
15 | 赵丽 | 女 | 临床护理 | 530129********2166 | 53.50 | 26.75 | 70.80 | 35.40 | 62.15 |
公示期限为5个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-2079677
玉溪市中医医院
2021年4月21日
|