岗位 | 面试、试讲 序号 | 专业水平测试 | 面试 | 试讲 | 综合成绩 (实得分之和) | 备注 | |||
测试分 | 实得分 (测试分×30%) | 测评分 | 实得分 (测试分×20%) | 测评分 | 实得分 (测评分×50%) | ||||
语文 教师 | 1 | 67.00 | 20.10 | 58.00 | 11.60 | 58.60 | 29.30 | 61.00 | 未达拟聘分数线 |
2 | 74.00 | 22.20 | 63.40 | 12.68 | 64.20 | 32.10 | 66.98 | 未达拟聘分数线 | |
3 | 58.00 | 17.40 | 59.20 | 11.84 | 60.80 | 30.40 | 59.64 | 未达拟聘分数线 | |
政治 教师 | 1 | 72.00 | 21.60 | 66.40 | 13.28 | 64.80 | 32.40 | 67.28 | 未达拟聘分数线 |
2 | 69.00 | 20.70 | 88.20 | 17.64 | 87.80 | 43.90 | 82.24 | ||
3 | 63.00 | 18.90 | 75.40 | 15.08 | 76.20 | 38.10 | 72.08 | ||
历史 教师 | 1 | 63.00 | 18.90 | 50.60 | 10.12 | 52.00 | 26.00 | 55.02 | 未达拟聘分数线 |
2 | 80.50 | 24.15 | 55.40 | 11.08 | 57.40 | 28.70 | 63.93 | 未达拟聘分数线 | |
3 | 84.00 | 25.20 | 57.80 | 11.56 | 58.20 | 29.10 | 65.86 | 未达拟聘分数线 | |
化学 教师 | 1 | 78.00 | 23.40 | 56.60 | 11.32 | 55.00 | 27.50 | 62.22 | 未达拟聘分数线 |
2 | 72.00 | 21.60 | 63.20 | 12.64 | 63.20 | 31.60 | 65.84 | 未达拟聘分数线 | |
3 | 73.00 | 21.90 | 60.00 | 12.00 | 59.60 | 29.80 | 63.70 | 未达拟聘分数线 | |
生物 教师 | 1 | 88.50 | 26.55 | 82.40 | 16.48 | 82.40 | 41.20 | 84.23 | |
2 | 86.00 | 25.80 | 59.60 | 11.92 | 60.20 | 30.10 | 67.82 | 未达拟聘分数线 | |
3 | 83.50 | 25.05 | 76.00 | 15.20 | 75.80 | 37.90 | 78.15 |
云南省玉溪第一中学
2021年11月4日
|