根据《玉溪市2020年市级机关事业单位公开招聘编外人员公告》,经报名、资格审查、考试、体检、考察等程序,确定以下拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 身份证后四位 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 专业技能测试成绩 | 综合成绩 |
1 | 1929 | 鲁玉 | 女 | 玉溪市妇幼保健院 | 儿科岗位[2011401] | 76 | 76 |
2 | 1636 | 张恩盛 | 男 | 玉溪市妇幼保健院 | 儿科岗位[2011401] | 44.7 | 44.7 |
3 | 191x | 张浩威 | 男 | 玉溪市妇幼保健院 | 儿科岗位[2011401] | 43 | 43 |
4 | 2017 | 吕云飞 | 男 | 玉溪市妇幼保健院 | 儿科岗位[2011401] | 34.8 | 34.8 |
5 | 006x | 何雨梅 | 女 | 玉溪市妇幼保健院 | 妇产科岗位[2011402] | 63 | 63 |
6 | 2525 | 李乐平 | 女 | 玉溪市妇幼保健院 | 妇产科岗位[2011402] | 60.8 | 60.8 |
7 | 4425 | 林兴春 | 女 | 玉溪市妇幼保健院 | 妇产科岗位[2011402] | 47.36 | 47.36 |
8 | 2425 | 柏帆 | 女 | 玉溪市妇幼保健院 | 妇产科岗位[2011402] | 33.6 | 33.6 |
9 | 0760 | 张珊 | 女 | 玉溪市妇幼保健院 | 妇产科岗位[2011402] | 32.6 | 32.6 |
10 | 0938 | 李俊伟 | 男 | 玉溪市妇幼保健院 | 计算机岗位[2011408] | 51 | 51 |
11 | 2121 | 杨宏瑶 | 女 | 玉溪市妇幼保健院 | 收费员岗位[2011407] | 70 | 70 |
12 | 0067 | 杨瞻源 | 女 | 玉溪市妇幼保健院 | 收费员岗位[2011407] | 61 | 61 |
13 | 2411 | 袁文涛 | 男 | 玉溪市妇幼保健院 | 推拿岗位[2011405] | 62 | 62 |
14 | 0818 | 谢德明 | 男 | 玉溪市妇幼保健院 | 药剂岗位[2011409] | 75.7 | 75.7 |
15 | 1544 | 汪冉 | 女 | 玉溪市妇幼保健院 | 药剂岗位[2011409] | 66.3 | 66.3 |
16 | 0321 | 杨敏 | 女 | 玉溪市妇幼保健院 | 营养师岗位[2011406] | 53 | 53 |
17 | 1946 | 张萍 | 女 | 玉溪市妇幼保健院 | 助产岗位[2011404] | 69 | 69 |
18 | 3124 | 徐燕梅 | 女 | 玉溪市妇幼保健院 | 助产岗位[2011404] | 67 | 67 |
公示期限为5个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-6135208
玉溪市妇幼保健院
2020年4月30日
|