用人单位全称 | 岗位名称 | 学历要求 | 招聘人数 | 工作地点详细地址 | 工作性质 | 最低月薪(元) | 最高月薪(元) | 联系人 | 联系人手机号 | 职位发布时间 | 职位有效时间 |
中信银行股份有限公司宁波分行 | 柜员 | 本科 | 10 | 宁波市 | 全职 | 10000 | 15000 | 人力资源部 | 83873772 | 2024-09-18 | 2024-10-18 |
百威东南销售有限公司浙江分公司 | 百威华东商务管理培训生 | 本科 | 6 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 沃女士 | 13566567286 | 2024-09-18 | 2024-10-18 |
宁波禾顺新材料有限公司 | 外销员 | 本科 | 5 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 蔡小姐 | 18268538636 | 2024-09-18 | 2024-10-18 |
宁波乾豪金属制品有限公司 | 资深外贸业务员 | 本科 | 2 | 宁波市 | 全职 | 10000 | 15000 | 任经理 | 18906611515 | 2024-09-18 | 2025-07-01 |
宁波瑞孚工业集团有限公司 | 生产组长 | 专科 | 3 | 江北区 | 全职 | 6000 | 8000 | 陈老师 | 13484299830 | 2024-09-18 | 2024-10-18 |
浙江欣欣布谷信息技术有限公司 | 企业微信顾问 | 本科 | 5 | 宁波市 | 全职 | 10000 | 15000 | 高经理 | 17612770100 | 2024-09-18 | 2024-10-18 |
中信银行股份有限公司宁波分行 | 客户经理 | 本科 | 10 | 宁波市 | 全职 | 10000 | 15000 | 人力资源部 | 83873772 | 2024-09-18 | 2024-10-18 |
宁波八益集团有限公司 | 营销总监(急聘) | 专科 | 1 | 宁波市 | 全职 | 15000 | 25000 | 魏女士 | 0574-87910055 | 2024-09-18 | 2024-10-31 |
中信银行股份有限公司宁波分行 | 管理培训生 | 硕士研究生 | 10 | 宁波市 | 全职 | 15000 | 25000 | 人力资源部 | 83873772 | 2024-09-18 | 2024-10-18 |
杭州百事可乐饮料有限公司宁波分公司 | 终端销售代表 | 专科 | 1 | 宁波市 | 全职 | 4500 | 6000 | 郝小姐 | 0574-87867570 | 2024-09-18 | 2024-10-18 |
温州赛宝工业技术研究院有限公司 | EMC测试工程师 | 本科 | 2 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 倪慧慧 | 13868325740 | 2024-09-18 | 2024-10-14 |
温州赛宝工业技术研究院有限公司 | 汽车电子项目测试工程师 | 本科 | 1 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 倪慧慧 | 13868325740 | 2024-09-18 | 2024-10-14 |
温州赛宝工业技术研究院有限公司 | 动力电池及储能电池测试工程师 | 本科 | 1 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 倪慧慧 | 13868325740 | 2024-09-18 | 2024-10-14 |
宁波高山数智文化科技股份有限公司 | AIGC设计师 | 本科 | 10 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 刘女士 | 0574-55717888 | 2024-09-18 | 2024-10-18 |
温州赛宝工业技术研究院有限公司 | 行政助理 | 本科 | 1 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 倪慧慧 | 13868325740 | 2024-09-18 | 2024-10-18 |
宁波高山数智文化科技股份有限公司 | 外贸业务员 | 本科 | 5 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 刘女士 | 0574-55717888 | 2024-09-18 | 2023-10-25 |
宁波禾顺新材料有限公司 | 技术员 | 本科 | 8 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 蔡小姐 | 18268538636 | 2024-09-18 | 2024-10-18 |
温州赛宝工业技术研究院有限公司 | 新能源汽车驱动电机项目工程师 | 本科 | 1 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 倪慧慧 | 13868325740 | 2024-09-18 | 2024-10-14 |
温州赛宝工业技术研究院有限公司 | EMC项目工程师 | 本科 | 2 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 倪慧慧 | 13868325740 | 2024-09-18 | 2024-10-14 |
温州赛宝工业技术研究院有限公司 | EMC项目经理 | 本科 | 1 | 宁波市 | 全职 | 10000 | 15000 | 倪慧慧 | 13868325740 | 2024-09-18 | 2024-10-14 |
温州赛宝工业技术研究院有限公司 | 新能源汽车驱动电机测试工程师 | 本科 | 4 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 倪慧慧 | 13868325740 | 2024-09-18 | 2024-10-14 |
浙江欣欣布谷信息技术有限公司 | 企业微信推广专员 | 本科 | 5 | 江北区 | 全职 | 10000 | 15000 | 高经理 | 17612770100 | 2024-09-18 | 2024-10-18 |
宁波中海油船务有限公司 | 协调业务岗 | 专科 | 5 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 李建 | 0574-87489802 | 2024-09-18 | 2024-10-18 |
宁波乾豪金属制品有限公司 | 砂型铸造技术员 | 专科 | 1 | 宁波市 | 全职 | 10000 | 15000 | 任经理 | 18906611515 | 2024-09-18 | 2025-07-01 |
宁波乾豪金属制品有限公司 | 加工中心技术员 | 专科 | 1 | 鄞州区 | 全职 | 10000 | 15000 | 任经理 | 18906611515 | 2024-09-18 | 2025-07-01 |
宁波乾豪金属制品有限公司 | 品质主管 | 专科 | 1 | 鄞州区 | 全职 | 8000 | 10000 | 任经理 | 18906611515 | 2024-09-18 | 2025-07-01 |
宁波星宏智能技术有限公司 | 主播 | 本科 | 2 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 朱女士 | 0574-86691950 | 2024-09-18 | 2024-10-18 |
宁波乾豪金属制品有限公司 | 质量工程师 | 专科 | 1 | 鄞州区 | 全职 | 8000 | 10000 | 任经理 | 18906611515 | 2024-09-18 | 2025-07-01 |
宁波乾豪金属制品有限公司 | 维修电工 | 专科 | 1 | 鄞州区 | 全职 | 8000 | 10000 | 任经理 | 18906611515 | 2024-09-18 | 2025-07-01 |
宁波乾豪金属制品有限公司 | 国内跟单文员 | 专科 | 1 | 鄞州区 | 全职 | 8000 | 10000 | 任经理 | 18906611515 | 2024-09-18 | 2025-07-01 |
宁波乾豪金属制品有限公司 | 采购项目经理(供应链方向) | 专科 | 1 | 鄞州区 | 全职 | 10000 | 15000 | 任经理 | 18906611515 | 2024-09-18 | 2025-07-01 |
宁波前程精密医疗技术有限公司 | 质检员 | (null) | 2 | 宁波市 | 全职 | 4500 | 6000 | 姚经理 | 0574-86810660 | 2024-09-14 | 2015-12-16 |
宁波市甚行信息科技有限公司 | 亚马逊运营助理;设计助理 | 本科 | 10 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | Zoe | 15257852035 | 2024-09-14 | 2024-10-14 |
宁波久和国际货运代理有限公司 | 单证员 | 本科 | 10 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 王雪莉 | 13567864124 | 2024-09-13 | 2024-10-13 |
宁波久和国际货运代理有限公司 | 国内销售 | 本科 | 8 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 王雪莉 | 13567864124 | 2024-09-13 | 2024-10-13 |
宁波久和国际货运代理有限公司 | 海外开拓专员 | 本科 | 8 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 王雪莉 | 13567864124 | 2024-09-13 | 2024-10-13 |
宁波鑫亿通讯有限公司 | 零售管培生 | 本科 | 20 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 刘志慧 | 0574-87164933 | 2024-09-13 | 2024-10-13 |
中银保险有限公司宁波分公司 | 信息科技岗 | 本科 | 50 | 海曙区 | 全职 | 6000 | 8000 | 刘老师 | 0574-27892613 | 2024-09-12 | 2024-10-12 |
宁波甬电电器有限公司 | 跨境电商运营 | 专科 | 5 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 屠先生 | 13905741519 | 2024-09-12 | 2024-07-02 |
中国平安财产保险股份有限公司宁波分公司 | 2025届管培生 | 本科 | 10 | 鄞州区 | 全职 | 6000 | 8000 | 戈老师 | 0574-83880951 | 2024-09-12 | 2024-10-12 |
宁波甬电电器有限公司 | 外贸跟单 | 中专/高中 | 5 | 宁波市 | 全职 | 4500 | 6000 | 屠先生 | 13905741519 | 2024-09-12 | 2024-10-12 |
中银保险有限公司宁波分公司 | 业务拓展岗 | 本科 | 50 | 海曙区 | 全职 | 6000 | 8000 | 刘老师 | 0574-27892613 | 2024-09-12 | 2024-10-12 |
宁波市科技园区明天医网科技有限公司 | 软件实施工程师 | 本科 | 6 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 池梦洁 | 17757039175 | 2024-09-12 | 2024-10-11 |
宁波港东南物流集团有限公司 | 应届毕业生 | 本科 | 5 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 杨静波 | 87096744 | 2024-09-12 | 2024-10-12 |
宁波港东南物流集团有限公司 | 海外管培生(发展方向:海外拓展方向)后期年薪:20-30万/年 | 本科 | 3 | 鄞州区 | 全职 | 10000 | 15000 | 杨静波 | 87096744 | 2024-09-12 | 2023-04-15 |
宁波港东南物流集团有限公司 | 海铁管培生(发展方向:营销、业务方向) 8000-10000元/月 | 本科 | 5 | 鄞州区 | 全职 | 8000 | 10000 | 杨静波 | 87096744 | 2024-09-12 | 2023-04-15 |
宁波市科技园区明天医网科技有限公司 | 软件测试工程师(杭州/宁波) | 本科 | 4 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 池梦洁 | 17757039175 | 2024-09-12 | 2024-10-11 |
中银保险有限公司宁波分公司 | 专业技术岗 | 本科 | 50 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 刘老师 | 0574-27892613 | 2024-09-12 | 2024-10-12 |
宁波市科技园区明天医网科技有限公司 | .NET开发工程师(宁波) | 本科 | 4 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 池梦洁 | 17757039175 | 2024-09-12 | 2024-10-11 |
新天力科技股份有限公司 | 生产运营管培生 | 本科 | 10 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 张梦怡 | 18815266470 | 2024-09-11 | 2024-10-11 |
宁波德曼压缩机有限公司 | 直销工程师 | 本科 | 10 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 叶泳泳 | 19560282202 | 2024-09-11 | 2024-10-11 |
新天力科技股份有限公司 | 模具管培生(模具设计) | 本科 | 5 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 张梦怡 | 18815266470 | 2024-09-11 | 2024-10-11 |
宁波德曼压缩机有限公司 | 渠道销售 | 本科 | 5 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 叶泳泳 | 13857472032 | 2024-09-11 | 2024-10-11 |
新天力科技股份有限公司 | 客服管培生 | 本科 | 10 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 张梦怡 | 18815266470 | 2024-09-11 | 2024-10-11 |
甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 材料工程师 | 本科 | 10 | 余姚市 | 全职 | 8000 | 10000 | 诸黎铭 | 17723842756 | 2024-09-11 | 2024-10-11 |
甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 设备工艺工程师 | 本科 | 20 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 诸黎铭 | 17723842756 | 2024-09-11 | 2024-10-11 |
浙江洋普柴油机有限公司 | 船舶总体设计送审工程师 船舶结构设计送审工程师 船舶舾装设计送审工程师 船舶生产设计工程师 柴油机研发工程师 单片机软件工程师 销售代表 柴油机调试 电气工程师 机械设计师 技术部长 储备干部 | 本科 | 30 | 宁波市 | 全职 | 10000 | 15000 | 吴先生 | 0574-28801903 | 2024-09-11 | 2024-10-11 |
宁波德曼压缩机有限公司 | 管道销售 | 本科 | 5 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 叶泳泳 | 13857472032 | 2024-09-11 | 2024-10-11 |
宁波天荣进出口有限公司 | 外贸业务员 | 本科 | 5 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 王先生 | 87340880-224 | 2024-09-11 | 2024-10-04 |
浙江永太科技股份有限公司 | 业务员(含氟功能性新材料) | 本科 | 5 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 张女士 | 0576-85588961 | 2024-09-10 | 2024-10-10 |
中国银行股份有限公司宁波市分行 | 营业网点业务岗(综合服务) | 本科 | 40 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 刘老师 | 0574-55555857 | 2024-09-10 | 2024-10-09 |
中国银行股份有限公司宁波市分行 | 营业网点业务岗(营销服务) | 本科 | 68 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 刘老师 | 0574-55555857 | 2024-09-10 | 2024-10-09 |
中国银行股份有限公司宁波市分行 | 信息科技岗 | 本科 | 40 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 刘老师 | 0574-55555857 | 2024-09-10 | 2024-10-09 |
中国银行股份有限公司宁波市分行 | 管理培训生 | 本科 | 36 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 刘老师 | 0574-55555857 | 2024-09-10 | 2024-10-09 |
上海永升物业管理有限公司宁波分公司 | 永动力-管理培训生 | 本科 | 10 | 宁波市 | 全职 | 10000 | 15000 | 魏裕隆 | 15093364872 | 2024-09-10 | 2024-10-10 |
宁波外代散杂货物流有限公司 | 全程供应链业务员 | 本科 | 3 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 施玲玲 | 0574-87032208 | 2024-09-10 | 2024-10-04 |
宁波炎洲胶粘制品有限公司 | 内销业务员 | 中专/高中 | 2 | 北仑区 | 全职 | 6000 | 8000 | 邹女士 | 0574-86800644 | 2024-09-10 | 2024-10-10 |
贝隆精密科技股份有限公司 | 工艺开发 | 本科 | 3 | 宁波市 | 全职 | 4500 | 6000 | 韩小姐 | 13905845885 | 2024-09-10 | 2021-11-27 |
浙江镇洋发展股份有限公司 | 研发工程师 | 博士研究生 | 2 | 镇海区 | 全职 | 10000 | 15000 | HR | 0574-86502310 | 2024-09-10 | 2022-10-08 |
浙江镇洋发展股份有限公司 | 营销/采购 | 本科 | 2 | 镇海区 | 全职 | 10000 | 15000 | HR | 0574-86502310 | 2024-09-10 | 2022-10-08 |
浙江镇洋发展股份有限公司 | 人力资源 | 本科 | 1 | 镇海区 | 全职 | 10000 | 15000 | HR | 0574-86502310 | 2024-09-10 | 2024-10-10 |
宁波市大头砂石有限公司 | 办公室文员 | 专科 | 2 | 江北区 | 全职 | 3500 | 4500 | 虞先生 | 13777089685 | 2024-09-09 | 2024-10-09 |
宁波市德力仪表有限公司 | 文员跟单 | 专科 | 2 | 宁波市 | 全职 | 4500 | 6000 | 林琼 | 13958304440 | 2024-09-09 | 2024-12-31 |
宁波市大头砂石有限公司 | 收银 | 初中 | 2 | 江北区 | 全职 | 4500 | 6000 | 虞先生 | 13777089685 | 2024-09-09 | 2024-10-09 |
上海齐绘机电科技有限公司 | 外贸业务员 | 本科 | 10 | 宁波市 | 全职 | 10000 | 15000 | 赵梅 | 021-64421939 | 2024-09-09 | 2024-10-09 |
上海齐绘机电科技有限公司 | 外贸跟单员 | 本科 | 5 | 宁波市 | 全职 | 10000 | 15000 | 赵梅 | 021-64421939 | 2024-09-09 | 2024-10-09 |
富德生命人寿保险股份有限公司宁波分公司 | 收展专员 | 专科 | 5 | 鄞州区 | 全职 | 4500 | 6000 | 林老师 | 13867843521 | 2024-09-05 | 2025-07-11 |
浙江民泰商业银行股份有限公司宁波分行 | 客户经理-25届秋招 | 本科 | 10 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 吴老师 | 0574-82807006 | 2024-09-05 | 2025-06-24 |
浙江民泰商业银行股份有限公司宁波分行 | 分行培训生-25届秋招 | 本科 | 10 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 吴老师 | 0574-82807006 | 2024-09-05 | 2025-06-24 |
株洲钻石人力资源管理服务有限公司宁波分公司 | 操作工 | (null) | 20 | 江北区 | 全职 | 4500 | 6000 | 贺智勇 | 15116007177 | 2024-09-05 | 2024-10-05 |
中信证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 校招培训生 | 本科 | 5 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 李女士 | 0574-86850138 | 2024-09-05 | 2024-10-05 |
宁波海大嘉华汽车零部件制造有限公司 | 采购员 | 专科 | 1 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 郑小姐 | 0574-88089639 | 2024-09-05 | 2024-09-29 |
浙江斯达电气设备股份有限公司宁波分公司 | 技术工程师 | 本科 | 2 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 陈小姐 | 0574-87758518 | 2024-09-04 | 2024-10-04 |
宁波金羿金属材料有限公司 | 销售助理 | 本科 | 2 | 镇海区 | 全职 | 8000 | 10000 | 董俊磊 | 89019493 | 2024-09-04 | 2024-10-03 |
宁波百盛人力资源服务有限公司 | 现场主管 | 专科 | 1 | 北仑区 | 全职 | 6000 | 8000 | 周老师 | 0574-88318539 | 2024-09-04 | 2025-05-06 |
宁波百盛人力资源服务有限公司 | 库存组长 | 中专/高中 | 1 | 北仑区 | 全职 | 6000 | 8000 | 周老师 | 0574-88318539 | 2024-09-04 | 2025-05-06 |
宁波百盛人力资源服务有限公司 | 收货组长 | 中专/高中 | 1 | 北仑区 | 全职 | 6000 | 8000 | 周老师 | 0574-88318539 | 2024-09-04 | 2025-05-06 |
宁波百盛人力资源服务有限公司 | 仓库管理员 | 中专/高中 | 5 | 北仑区 | 全职 | 4500 | 6000 | 周老师 | 0574-88318539 | 2024-09-04 | 2025-05-06 |
宁波创润新材料有限公司 | 绘图员 | 本科 | 3 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 范小姐 | 057462067588 | 2024-09-04 | 2024-10-04 |
宁波创润新材料有限公司 | 销售工程师 | 本科 | 5 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 范小姐 | 17705847966 | 2024-09-04 | 2024-10-04 |
宁波外代散杂货物流有限公司 | 船代外勤 | 本科 | 1 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 施玲玲 | 0574-87032208 | 2024-09-04 | 2024-10-04 |
宁波柏悦置业有限公司书香世家壹号酒店分公司 | 前台管家 | (null) | 4 | 鄞州区 | 全职 | 3500 | 4500 | 张越 | 13391052324 | 2024-09-04 | 2024-10-04 |
宁波维尼国际贸易有限公司 | 外贸储备干部 | 本科 | 10 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 周经理 | 13586692199 | 2024-09-04 | 2024-10-04 |
浙江物产化工集团宁波有限公司 | 物流单证专员 | (null) | 1 | 鄞州区 | 全职 | 8000 | 10000 | 王女士 | 0574-87814530 | 2024-09-04 | 2024-10-04 |
莱茵技术—商检(宁波)有限公司 | 电器附件安规项目工程师 | 本科 | 2 | 高新区 | 全职 | 6000 | 8000 | 人力资源部 ;李女士 | 0574-89262654 | 2024-09-04 | 2024-10-04 |
莱茵技术—商检(宁波)有限公司 | Sales Executive-Softlines / 销售主任 | 专科 | 1 | 高新区 | 全职 | 6000 | 8000 | 人力资源部 黄小姐 | 0574-87671566 | 2024-09-04 | 2018-08-07 |
宁波柯翔汽车部件有限公司 | 业务员 | 专科 | 2 | 鄞州区 | 全职 | 4500 | 6000 | 商女士 | 18106853309 | 2024-09-04 | 2024-12-03 |
浙江物产化工集团宁波有限公司 | 物流单证专员 | (null) | 1 | 鄞州区 | 全职 | 8000 | 10000 | 王女士 | 0574-87814530 | 2024-09-04 | 2024-10-04 |
宁波亚井雨水科技有限公司 | 销售助理 | 本科 | 1 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 姜安曼 | 18892634657 | 2024-09-04 | 2024-10-04 |
宁波创润新材料有限公司 | 研发工程师 | 本科 | 3 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 范小姐 | 17705847966 | 2024-09-04 | 2024-10-04 |
宁波创润新材料有限公司 | 储备管理 | 本科 | 20 | 余姚市 | 全职 | 4500 | 6000 | 范小姐 | 057462067588 | 2024-09-04 | 2024-10-04 |
宁波安客智能家居有限公司 | 单证助理 产品工程师 结构工程师 电子工程师 外贸开发业务员 外贸维护业务员 业务跟单 实习业务员 | 本科 | 20 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 刘总 | 13736130195 | 2024-09-03 | 2024-10-03 |
宁波蔚来汽车销售服务有限公司 | 门店主播(宁波各区) | 专科 | 7 | 宁波市 | 全职 | 10000 | 15000 | 葛老师 | 0574-87083831 | 2024-09-03 | 2025-09-02 |
宁波蔚来汽车销售服务有限公司 | 咖啡师(外包) | 专科 | 3 | 海曙区 | 兼职 | 3500 | 4500 | 葛老师 | 0574-87083831 | 2024-09-03 | 2025-09-02 |
宁波蔚来汽车销售服务有限公司 | 品牌传播专员 | 本科 | 1 | 海曙区 | 全职 | 10000 | 15000 | 葛老师 | 0574-87083831 | 2024-09-03 | 2025-09-02 |
宁波机场集团有限公司 | 排污加水员 | 专科 | 1 | 海曙区 | 全职 | 6000 | 8000 | 林老师 | 89005218 | 2024-09-03 | 2024-09-09 |
宁波龙歆进出口有限公司 | 外贸采购专员 | 本科 | 20 | 鄞州区 | 全职 | 6000 | 8000 | 梁小雪 | 13857478617 | 2024-09-03 | 2024-04-04 |
宁波中海油船务有限公司 | 财务管理 | 本科 | 5 | 宁波市 | 全职 | 10000 | 15000 | 李建 | 0574-87489802 | 2024-09-03 | 2024-10-03 |
宁波蔚来汽车销售服务有限公司 | 代理交付运营负责人 | 本科 | 1 | 慈溪市 | 全职 | 15000 | 25000 | 葛老师 | 0574-87083831 | 2024-09-03 | 2025-09-02 |
宁波蔚来汽车销售服务有限公司 | 汽车销售(宁波各区) | 专科 | 4 | 宁波市 | 全职 | 10000 | 15000 | 葛老师 | 0574-87083831 | 2024-09-03 | 2025-09-02 |
浙江信胜科技股份有限公司 | 研发工程师 | 本科 | 5 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 楼泽宇 | 15068983651 | 2024-09-03 | 2024-10-03 |
浙江信胜科技股份有限公司 | 工艺工程师 | 本科 | 5 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 楼泽宇 | 15068983651 | 2024-09-03 | 2024-10-03 |
易豹网络科技有限公司 | 运营实习生 | 本科 | 6 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 刘莉 | 15957311699 | 2024-09-03 | 2024-07-03 |
物产中大城投(宁波)控股有限公司 | 管培生 | 硕士研究生 | 5 | 鄞州区 | 全职 | 6000 | 8000 | 周蔚 | 0574-88066096 | 2024-09-03 | 2024-10-03 |
宁波蔚来汽车销售服务有限公司 | 直播销售实习生 | 专科 | 8 | 宁波市 | 全职 | 2500 | 3500 | 葛老师 | 0574-87083831 | 2024-09-03 | 2025-09-02 |
宁波蔚来汽车销售服务有限公司 | 车辆交付实习生 | 本科 | 1 | 慈溪市 | 全职 | 2500 | 3500 | 葛老师 | 0574-87083831 | 2024-09-03 | 2025-09-02 |
宁波蔚来汽车销售服务有限公司 | 汽车主播及直播运营 | 专科 | 1 | 海曙区 | 全职 | 10000 | 15000 | 葛老师 | 0574-87083831 | 2024-09-03 | 2025-09-02 |
宁波蔚来汽车销售服务有限公司 | 汽车仓储专员 | 专科 | 1 | 海曙区 | 全职 | 8000 | 10000 | 葛老师 | 0574-87083831 | 2024-09-03 | 2025-09-02 |
宁波蔚来汽车销售服务有限公司 | HR招聘实习生 | 本科 | 2 | 海曙区 | 全职 | 2500 | 3500 | 葛老师 | 0574-87083831 | 2024-09-03 | 2025-09-02 |
浙江皇马科技股份有限公司 | 销售业务员 | 本科 | 10 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 屠先生 | 18069600171 | 2024-09-03 | 2024-10-03 |
浙江湃肽生物股份有限公司 | 设备专员 | 本科 | 3 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 葛佳燕 | 15057678874 | 2024-09-03 | 2024-10-03 |
浙江皇马科技股份有限公司 | 生产主操 | 专科 | 40 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 屠先生 | 18069600171 | 2024-09-03 | 2024-10-03 |
浙江皇马科技股份有限公司 | 市场分析工程师 | 本科 | 10 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 屠先生 | 18069600171 | 2024-09-03 | 2024-10-03 |
浙江皇马科技股份有限公司 | 生产储备干部 | 本科 | 20 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 屠先生 | 18069600171 | 2024-09-03 | 2024-10-03 |
宁波蔚来汽车销售服务有限公司 | 区域市场实习生 | 本科 | 1 | 海曙区 | 全职 | 2500 | 3500 | 葛老师 | 0574-87083831 | 2024-09-03 | 2025-09-02 |
宁波蔚来汽车销售服务有限公司 | 蔚来顾问实习生(汽车销售) | 本科 | 10 | 宁波市 | 全职 | 2500 | 3500 | 葛老师 | 0574-87083831 | 2024-09-03 | 2025-09-02 |
宁波市汇丰人力资源服务有限公司 | 运营监测辅助 | 专科 | 1 | 鄞州区 | 全职 | 3500 | 4500 | 黄老师 | 0574-83899582 | 2024-09-03 | 2024-09-06 |
宁波蔚来汽车销售服务有限公司 | 空间运营实习生 | 专科 | 4 | 宁波市 | 全职 | 2500 | 3500 | 葛老师 | 0574-87083831 | 2024-09-03 | 2025-09-02 |
宁波蔚来汽车销售服务有限公司 | 交付专员 | 专科 | 1 | 海曙区 | 全职 | 10000 | 15000 | 葛老师 | 0574-87083831 | 2024-09-03 | 2025-09-02 |
浙江湃肽生物股份有限公司 | 安环专员 | 本科 | 3 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 葛佳燕 | 15057678874 | 2024-09-03 | 2024-10-03 |
浙江湃肽生物股份有限公司 | QA/QC/QR | 本科 | 3 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 葛佳燕 | 15057678874 | 2024-09-03 | 2024-10-03 |
浙江信胜科技股份有限公司 | 外贸业务员 | 本科 | 5 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 楼泽宇 | 15068983651 | 2024-09-03 | 2024-10-03 |
舟山晨光电机股份有限公司 | 研发工程师助理 质量工程师助理 销售工程师助理 工艺工程师助理 设备工程师助理 外贸销售 | 本科 | 27 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 胡先生 | 18825788306 | 2024-09-03 | 2024-10-03 |
浙江日发精密机械股份有限公司 | 技术员 | 本科 | 10 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 刘梦圆 | 057586337889 | 2024-09-03 | 2024-10-03 |
宁波市德力仪表有限公司 | 外贸业务员 | 本科 | 2 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 林女士 | 13958304440 | 2024-09-03 | 2024-10-31 |
易豹网络科技有限公司 | 营销管培生 | 本科 | 5 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 刘莉 | 15957311699 | 2024-09-03 | 2023-06-08 |
易豹网络科技有限公司 | 宣传策划实习生 | 本科 | 1 | 鄞州区 | 全职 | 6000 | 8000 | 刘莉 | 5557311699 | 2024-09-03 | 2020-02-02 |
中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 市分行本部业务管理岗 | 本科 | 10 | 宁波市 | 全职 | 15000 | 25000 | 杨芳 | 13177789769 | 2024-09-02 | 2024-09-30 |
宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 | 算法工程师 | (null) | 1 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 余女士 | 0574-87489322 | 2024-09-02 | 2024-10-02 |
金蝶软件(中国)有限公司宁波分公司 | 客户经营(销售岗位,应届生首年年薪8-20w)) | 本科 | 2 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 李亚荣 | 0574-87733368 | 2024-09-02 | 2024-10-02 |
宁波福特继电器有限公司 | 质量管理助理 | 本科 | 2 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 杜女士 | 87494563 | 2024-09-02 | 2024-10-02 |
宁波世远国际贸易有限公司 | 海运操作 | 本科 | 5 | 鄞州区 | 全职 | 6000 | 8000 | 蒋女士 | 18358259883 | 2024-09-02 | 2024-09-29 |
宁波宸东供应链有限公司 | 运营助理 | 本科 | 5 | 鄞州区 | 全职 | 6000 | 8000 | 雷雨 | 17706695098 | 2024-09-02 | 2024-10-02 |
宁波中远海运集装箱运输有限公司 | 船代 | 本科 | 2 | 宁波市 | 全职 | 8000 | 10000 | 陈秀明 | 89084860 | 2024-09-02 | 2024-10-02 |
中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 市分行本部业务管理岗 | 本科 | 10 | 宁波市 | 全职 | 1500 | 2500 | 杨芳 | 13177789769 | 2024-09-02 | 2024-09-30 |
宁波科友信息科技有限公司 | 新媒体项目助理实习生 | 本科 | 5 | 宁波市 | 全职 | 6000 | 8000 | 谢老师 | 19121031739 | 2024-09-02 | 2024-10-02 |
中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 市分行本部科技人才岗 | 本科 | 10 | 宁波市 | 全职 | 15000 | 25000 | 杨芳 | 13177789769 | 2024-09-02 | 2024-09-30 |
