各位考生:
按照《玉溪市第二人民医院2024年公开招聘编制外工作人员公告》和招聘相关规定,现将本次招聘综合成绩公布如下:
序号 | 报考岗位 | 考生准考证号 | 笔试成绩 (占比50%) | 面试成绩 (占比50%) | 综合成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 精神科重症男病区护理 | 2409100211 | 50.50 | 91.40 | 70.95 | 1 | 是 | |
2 | 精神科重症男病区护理 | 2409100135 | 53.00 | 87.40 | 70.20 | 2 | 是 | |
3 | 精神科重症男病区护理 | 2409100105 | 51.00 | 83.80 | 67.40 | 3 | 是 | |
4 | 精神科重症男病区护理 | 2409100108 | 49.50 | 82.60 | 66.05 | 4 | ||
5 | 精神科重症男病区护理 | 2409100139 | 51.00 | 79.20 | 65.10 | 5 | ||
6 | 精神科重症男病区护理 | 2409100206 | 50.00 | 74.60 | 62.30 | 6 | ||
7 | 精神科重症男病区护理 | 2409100234 | 53.00 | 70.60 | 61.80 | 7 | ||
8 | 精神科重症男病区护理 | 2409100114 | 51.50 | 71.20 | 61.35 | 8 | ||
9 | 精神科重症男病区护理 | 2409100227 | 49.50 | 70.00 | 59.75 | 9 | ||
10 | 药剂师 | 2409200329 | 60.00 | 83.60 | 71.80 | 1 | 是 | |
11 | 药剂师 | 2409200318 | 60.50 | 76.20 | 68.35 | 2 | 是 | |
12 | 药剂师 | 2409200321 | 55.00 | 80.40 | 67.70 | 3 | ||
13 | 药剂师 | 2409200314 | 56.50 | 76.20 | 66.35 | 4 | ||
14 | 药剂师 | 2409200332 | 54.50 | 78.20 | 66.35 | 4 | ||
15 | 药剂师 | 2409200319 | 55.50 | 76.80 | 66.15 | 6 |
玉溪市第二人民医院
2024年10月14日
|