根据《玉溪市开发投资有限公司2024年第二期见习人员招募公告》,经报名、资格审查、面试等程序,确定拟见习人员,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 见习岗位 | 最终 面试成绩 | 备注 |
1 | 刘悦 | 女 | 玉溪师范学院 | 玉溪市开发投资有限公司 党务综合助理岗 | 88.5 | |
2 | 柏劲萍 | 女 | 西南林业大学 | 玉溪市开发投资有限公司 党务综合助理岗 | 86.00 | |
3 | 邓婧 | 女 | 兰州财经大学 | 玉溪市开发投资有限公司 综合管理助理岗 | 87.50 | |
4 | 刘志娴 | 女 | 云南大学 滇池学院 | 玉溪市开发投资有限公司 综合管理助理岗 | 87.00 | |
5 | 闭芯铭 | 男 | 南京邮电大学 通达学院 | 玉溪市开发投资有限公司 综合管理助理岗 | 82.50 | |
6 | 常浩杨 | 男 | 重庆科技大学 | 玉溪市开发投资有限公司 综合管理助理岗 | 88.00 | |
7 | 杨德琼 | 女 | 南宁学院 | 玉溪市开发投资有限公司 项目助理岗 | 87.00 | |
8 | 倪晶瑶 | 女 | 云南大学 滇池学院 | 玉溪市开发投资有限公司 财务会计助理岗 | 84.00 | |
9 | 胡李萌 | 女 | 云南财经大学 | 玉溪市开发投资有限公司 财务会计助理岗 | 89.00 |
公示期限为3个工作日,从公示次日算起。
监督电话:0877-2017668。
2024年12月2日
|