序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码(中间6位*代替) | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 综合成绩(100%) | 名次 | 是否进入体检 | 备注 | ||
百分制 | 占比40% | 百分制 | 占比60% | |||||||||
1 | 殷*平 | 男 | 530323******101915 | 护士 | 93.00 | 37.20 | 92.70 | 55.62 | 92.82 | 1 | 是 | |
2 | 马*俐 | 女 | 530421******100724 | 护士 | 95.00 | 38.00 | 88.80 | 53.28 | 91.28 | 2 | 是 | |
3 | 王*梅 | 女 | 530124******021425 | 护士 | 97.00 | 38.80 | 86.70 | 52.02 | 90.82 | 3 | 是 | |
4 | 张*林 | 男 | 532923******010911 | 护士 | 93.00 | 37.20 | 89.20 | 53.52 | 90.72 | 4 | 是 | |
5 | 马*玲 | 女 | 532129******081764 | 护士 | 98.00 | 39.20 | 85.00 | 51.00 | 90.20 | 5 | 是 | |
6 | 周*倩 | 女 | 530421******281166 | 护士 | 92.00 | 36.80 | 88.10 | 52.86 | 89.66 | 6 | 是 | |
7 | 李*蕊 | 女 | 530323******180723 | 护士 | 92.00 | 36.80 | 86.90 | 52.14 | 88.94 | 7 | ||
8 | 胡* | 女 | 530423******020027 | 护士 | 92.00 | 36.80 | 84.90 | 50.94 | 87.74 | 8 | ||
9 | 杨*睿 | 女 | 533001******116626 | 护士 | 93.00 | 37.20 | 83.60 | 50.16 | 87.36 | 9 | ||
10 | 普*兰 | 女 | 532531******190646 | 护士 | 95.00 | 38.00 | 81.10 | 48.66 | 86.66 | 10 | ||
11 | 马*婕 | 女 | 532928******220522 | 护士 | 94.00 | 37.60 | 77.20 | 46.32 | 83.92 | 11 | ||
12 | 普*梅 | 女 | 530427******090447 | 护士 | 92.00 | 36.80 | 76.80 | 46.08 | 82.88 | 12 | ||
13 | 张*弘 | 男 | 532123******070039 | 影像技师 | 79.00 | 31.60 | 84.10 | 50.46 | 82.06 | 1 | 是 | |
14 | 张*芝 | 女 | 532502******200647 | 影像技师 | 78.00 | 31.20 | 84.00 | 50.40 | 81.60 | 2 | 是 | |
17 | 张*敏 | 女 | 530328******132765 | 影像技师 | 76.00 | 30.40 | 82.10 | 49.26 | 79.66 | 3 | ||
15 | 赵* | 女 | 530422******270324 | 影像技师 | 77.00 | 30.80 | 79.30 | 47.58 | 78.38 | 4 | ||
16 | 王*娟 | 女 | 530325******062147 | 影像技师 | 76.00 | 30.40 | 77.10 | 46.26 | 76.66 | 5 | ||
18 | 张*煜 | 女 | 532924******160023 | 心肺康复师 | 74.00 | 29.60 | 85.80 | 51.48 | 81.08 | 1 | 是 | |
19 | 王*菊 | 女 | 532123******105024 | 心肺康复师 | 74.00 | 29.60 | 80.70 | 48.42 | 78.02 | 2 |
玉溪市人民医院
2024年12月4日
|