根据《玉溪市2024年下半年事业单位公开招聘工作人员公告》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试,体检、考察合格,确定拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位 及岗位代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 (保留3位小数) | |
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 (保留2位小数) | 面试成绩 (保留2位小数) | |||||||
1 | 2153041602227 | 刘涵 | 男 | 玉溪市融媒体中心 | 记者编辑(男) 15304001002000001 | 168.00 | 56.00 | 76.22 | 66.110 |
2 | 2153041602202 | 李艾丽 | 女 | 玉溪市融媒体中心 | 记者编辑(女) 15304001002000002 | 197.00 | 65.67 | 82.00 | 73.835 |
3 | 2153041702203 | 次央玉追 | 女 | 玉溪市融媒体中心 | 全媒体采编 15304001002000003 | 213.00 | 71.00 | 80.50 | 75.750 |
4 | 2153041700125 | 孙晓丫 | 女 | 玉溪市融媒体中心 | 全媒体采编(对外传播) 15304001002000004 | 204.00 | 68.00 | 80.80 | 74.400 |
公示期限为5个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-2060202
玉溪市融媒体中心
2025年1月3日
|