根据《玉溪市2025年市直事业单位公开选调工作人员公告》及事业单位公开选调工作人员有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试,考察、体检合格,确定拟聘用人员,现公示如下:
| 序号 | 准考证号 或身份证号(前6位*后6位) | 姓名 | 性别 | 选调单位 | 报考岗位 及岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (保留3位小数) |
| 1 | 530427****300914 | 丁铖宇 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(男)25203401 | 免笔试 | 82.07 | 82.07 |
| 2 | 532126****112937 | 陈登兴 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(男)25203401 | 免笔试 | 79.89 | 79.89 |
| 3 | 250701011909 | 杨月星 | 女 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(女)25203402 | 77.35 | 80.93 | 79.14 |
| 4 | 250701011505 | 陈艺心 | 女 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 综合岗位(女)25203402 | 75.90 | 81.57 | 78.735 |
| 5 | 250701012502 | 李占发 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 督查督办岗位25203403 | 77.30 | 79.21 | 78.255 |
| 6 | 250701012928 | 田 扬 | 男 | 玉溪市社会治安综合治理中心 | 督查督办岗位25203403 | 74.80 | 79.41 | 77.105 |
公示期限为5个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-3990060
玉溪市社会治安综合治理中心
2025年9月19日
|