| 岗位 | 考核序号 | 抽签序号 | 面 试 | 试 讲 | 综合考核成绩 (各项实得分之和) | 名次 | ||
| 得分 | 实得分(得分×30%) | 得分 | 实得分 (得分×70%) | |||||
| 语文教师 | 1 | 7 | 80.6 | 24.18 | 68.4 | 47.88 | 72.06 | 4 |
| 2 | 15 | 79.7 | 23.91 | 75.1 | 52.57 | 76.48 | 1 | |
| 3 | 17 | 79.5 | 23.85 | 70.8 | 49.56 | 73.41 | 3 | |
| 4 | 18 | 79.5 | 23.85 | 73.1 | 51.17 | 75.02 | 2 | |
| 数学教师 | 1 | 2 | 81.6 | 24.48 | 88.2 | 61.74 | 86.22 | 1 |
| 2 | 8 | 85.2 | 25.56 | 81 | 56.7 | 82.26 | 2 | |
| 3 | 14 | 83.2 | 24.96 | 75.6 | 52.92 | 77.88 | 3 | |
| 英语教师 | 1 | 5 | 73.4 | 22.02 | 69.6 | 48.72 | 70.74 | 3 |
| 2 | 13 | 75 | 22.5 | 76 | 53.2 | 75.7 | 2 | |
| 3 | 17 | 76.6 | 22.98 | 81 | 56.7 | 79.68 | 1 | |
玉溪师范学院附属中学
2025年9月30日
|