| 序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 笔试 | 专业技能测试成绩 (保留2位小数) | 综合成绩 (保留3位小数) | 是否进入考察体检环节 | 体检时间 | 备注 | |
| 笔试成绩 | 百分制笔试成绩 (保留2位小数) | ||||||||||
| 1 | 3153240603208 | 女 | 工作人员(女) | 15304006002000002 | 205.5 | 68.50 | 69.60 | 69.050 | 否 | 专业技能测试成绩低于70分 | |
| 2 | 3153240600623 | 女 | 工作人员(女) | 15304006002000002 | 199.5 | 66.50 | 53.10 | 59.800 | 否 | 专业技能测试成绩低于70分 | |
| 3 | 3153240600622 | 女 | 工作人员(女) | 15304006002000002 | 196 | 65.33 | 86.70 | 76.015 | 是 | 6月15日 | |
| 4 | 3153240301327 | 男 | 工作人员(男) | 15304006002000001 | 224 | 74.67 | 74.72 | 74.695 | 否 | ||
| 5 | 3153240305414 | 男 | 工作人员(男) | 15304006002000001 | 200.5 | 66.83 | 89.50 | 78.165 | 是 | 6月15日 | |
| 6 | 3153240301419 | 男 | 工作人员(男) | 15304006002000001 | 189 | 63.00 | 88.82 | 75.910 | 否 | ||
通海县融媒体中心
2026年6月12日
|