| 序号 | 身份证号 (前6位**后4位) | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 专业技能测试成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察体检环节 |
| 1 | 532301******1523 | 女 | 花灯演员 | 15304002004002001 | 68.26 | 68.26 | |
| 2 | 530402******0620 | 女 | 花灯演员 | 15304002004002001 | 80.76 | 80.76 | |
| 3 | 530402******0064 | 女 | 花灯演员 | 15304002004002001 | 76.76 | 76.76 | |
| 4 | 530426******0043 | 女 | 花灯演员 | 15304002004002001 | 88.54 | 88.54 | 是 |
| 5 | 530402******0659 | 男 | 花灯演员 | 15304002004002001 | 89.67 | 89.67 | 是 |
玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心
2026年7月1日
|