| 序号 | 报考岗位代码 | 岗位招录人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 15399004001001001 | 1 | 153040101914 | 63.5 | 79.32 | 71.410 | 2 | 否 |
| 2 | 15399004001001001 | 1 | 153040100214 | 63 | 82.76 | 72.880 | 1 | 是 |
| 3 | 15399004001001001 | 1 | 153040101405 | 63 | 67.18 | 65.090 | 3 | 否 |
| 4 | 15399004001002001 | 1 | 153040101905 | 65.5 | 77.62 | 71.560 | 1 | 是 |
| 5 | 15399004001002001 | 1 | 153040102718 | 65 | 70.20 | 67.600 | 2 | 否 |
| 6 | 15399004002001001 | 1 | 153040403119 | 64 | 77.80 | 70.900 | 1 | 是 |
| 7 | 15399004002001001 | 1 | 153040401911 | 61 | 73.52 | 67.260 | 2 | 否 |
| 8 | 15399004002002002 | 1 | 153040400226 | 68.5 | 73.60 | 71.050 | 2 | 否 |
| 9 | 15399004002002002 | 1 | 153040401314 | 68 | 75.10 | 71.550 | 1 | 是 |
| 10 | 15399004003001001 | 1 | 153040501013 | 64.5 | 74.70 | 69.600 | 1 | 是 |
| 11 | 15399004003001001 | 1 | 153040503630 | 61 | 77.40 | 69.200 | 2 | 否 |
| 12 | 15399004003001001 | 1 | 153040501924 | 61 | 74.20 | 67.600 | 3 | 否 |
| 13 | 15399004003001002 | 1 | 153040501507 | 56 | 69.90 | 62.950 | 2 | 否 |
| 14 | 15399004003001002 | 1 | 153040502721 | 53.5 | 75.51 | 64.505 | 1 | 是 |
| 15 | 15399004003001003 | 1 | 153040601401 | 66.5 | 79.46 | 72.980 | 1 | 是 |
| 16 | 15399004003001003 | 1 | 153040601607 | 66.5 | 78.90 | 72.700 | 2 | 否 |
| 17 | 15399004003002001 | 1 | 153040500515 | 60.5 | 74.54 | 67.520 | 2 | 否 |
| 18 | 15399004003002001 | 1 | 153040502407 | 59.5 | 82.42 | 70.960 | 1 | 是 |
| 19 | 15399004003002002 | 1 | 153040500427 | 54.5 | 70.86 | 62.680 | 2 | 否 |
| 20 | 15399004003002002 | 1 | 153040501219 | 54.5 | 68.34 | 61.420 | 3 | 否 |
| 21 | 15399004003002002 | 1 | 153040500818 | 54.5 | 79.38 | 66.940 | 1 | 是 |
| 22 | 15399004004001001 | 1 | 153040402117 | 59.5 | 77.90 | 68.700 | 1 | 是 |
| 23 | 15399004004001001 | 1 | 153040402307 | 57.5 | 72.60 | 65.050 | 2 | 否 |
| 24 | 15399004004002001 | 1 | 153040104716 | 65 | 76.50 | 70.750 | 2 | 否 |
| 25 | 15399004004002001 | 1 | 153040101026 | 63 | 82.50 | 72.750 | 1 | 是 |
| 26 | 15399004004003001 | 1 | 153040202004 | 66.5 | 76.48 | 71.490 | 2 | 否 |
| 27 | 15399004004003001 | 1 | 153040301814 | 64 | 80.36 | 72.180 | 1 | 是 |
| 28 | 15399004005002002 | 1 | 153040101729 | 53.5 | 77.14 | 65.320 | 1 | 是 |
| 29 | 15399004005002002 | 1 | 153040100507 | 41 | 65.80 | 53.400 | 2 | 否 |
玉溪市人力资源和社会保障局
2026年7月11日
|