报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否进入面试环节 | 备注 |
高中数学教师 | 2026073001 | 55.00 | 10 | 否 | |
2026073002 | 35.00 | 15 | 否 | ||
2026073003 | 94.00 | 1 | 是 | ||
2026073004 | 60.00 | 7 | 否 | ||
2026073005 | 47.00 | 12 | 否 | ||
2026073006 | 32.00 | 16 | 否 | ||
2026073007 | 66.00 | 5 | 是 | ||
2026073008 | 56.00 | 8 | 否 | ||
2026073009 | 67.00 | 3 | 是 | ||
2026073010 | 47.00 | 13 | 否 | ||
2026073011 | 50.00 | 11 | 否 | ||
2026073012 | 56.00 | 9 | 否 | ||
2026073013 | 67.00 | 4 | 是 | ||
2026073014 | 37.00 | 14 | 否 | ||
2026073015 | 65.00 | 6 | 是 | ||
2026073016 | 87.00 | 2 | 是 |
玉溪师范学院附属中学
2026年7月31日
|