| 序号 | 准考证号 | 性别 | 岗位名称 | 笔试 | 专业技能测试 | 综合成绩 (保留2位小数) | 是否进入考察体检环节 | 备注 | ||
| 得分 | 实得分 (得分×50%) | 得分 | 实得分 (得分×50%) | |||||||
| 1 | 2026073003 | 男 | 高中数学教师 | 94 | 47 | 87 | 43.5 | 90.5 | 是 | |
| 2 | 2026073007 | 女 | 高中数学教师 | 66 | 33 | 66.4 | 33.2 | 66.2 | 否 | 综合成绩未达到合格线70分 |
| 3 | 2026073009 | 女 | 高中数学教师 | 67 | 33.5 | 66.2 | 33.1 | 66.6 | 否 | 综合成绩未达到合格线70分 |
| 4 | 2026073013 | 男 | 高中数学教师 | 67 | 33.5 | 90.4 | 45.2 | 78.7 | 否 | 自愿放弃 |
| 5 | 2026073015 | 女 | 高中数学教师 | 65 | 32.5 | 85.6 | 42.8 | 75.3 | 是 | 依次递补 |
| 6 | 2026073016 | 男 | 高中数学教师 | 87 | 43.5 | 57.2 | 28.6 | 72.1 | 否 | |
玉溪师范学院附属中学
2026年8月4日
|