文章来源:玉溪人才网
作者:文章发布管理员
创建时间:2019-03-22 18:16:11
点击:12251
根据《玉溪市儿童医院2019年提前招聘编制内人员公告》及其他相关规定,玉溪市儿童医院提前招聘编制内人员面试工作已全面结束,现将参加面试人员的综合成绩进行公布。进入体检的考生保持手机畅通,体检时间等候通知。
玉溪市儿童医院2019年提前招聘编制内人员面试总成绩公布 |
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考岗位 | 综合面试 | 专业技能测试 | 面试总成绩(综合面试50%+专业技能测试50%) | 岗位排名 | 是否进入体检考察 |
成绩 | 折合成绩 (50%) | 成绩 | 折合成绩 (50%) |
1 | 解丽 | 女 | 儿童保健 | 85.82 | 42.91 | 65.78 | 32.89 | 75.80 | 1 | 是 |
2 | 沈殊玉 | 女 | 皮肤科 | 88.60 | 44.30 | 84.46 | 42.23 | 86.53 | 1 | 是 |
3 | 陈圆芳 | 女 | 皮肤科 | 缺考 |
| 缺考 |
|
|
|
|
4 | 高红梅 | 女 | 中医科 | 90.54 | 45.27 | 78.28 | 39.14 | 84.41 | 1 | 是 |
5 | 聂梦皎 | 女 | 中医科 | 88.10 | 44.05 | 77.80 | 38.90 | 82.95 | 2 | 否 |
6 | 赵莹 | 女 | 中医科 | 82.94 | 41.47 | 73.20 | 36.60 | 78.07 | 3 | 否 |
7 | 简郭血骄 | 男 | 中医科 | 86.76 | 43.38 | 60.28 | 30.14 | 73.52 | 4 | 否 |
8 | 蔡悦青 | 女 | 中医科 | 缺考 |
| 缺考 |
|
|
|
|
9 | 胡艺潇 | 女 | 中医科 | 缺考 |
| 缺考 |
|
|
|
|
10 | 唐明珠 | 女 | 中医科 | 缺考 |
| 缺考 |
|
|
|
|
11 | 陶抒瑶 | 女 | 中医科 | 缺考 |
| 缺考 |
|
|
|
|
12 | 师亦洁 | 女 | 药学 | 85.96 | 42.98 | 67.06 | 33.53 | 76.51 | 1 | 是 |
13 | 杨华蕊 | 女 | 药学 | 87.32 | 43.66 | 61.04 | 30.52 | 74.18 | 2 | 否 |
14 | 张海兰 | 女 | 药学 | 73.84 | 36.92 | 70.84 | 35.42 | 72.34 | 3 | 否 |
15 | 王艳 | 女 | 药学 | 79.60 | 39.80 | 35.00 | 17.50 | 57.30 | 4 | 否 |
16 | 何小苏 | 女 | 药学 | 80.52 | 40.26 | 27.38 | 13.69 | 53.95 | 5 | 否 |
17 | 段晓梅 | 女 | 药学 | 80.54 | 40.27 | 21.40 | 10.70 | 50.97 | 6 | 否 |
18 | 柴冬亚 | 女 | 药学 | 81.60 | 40.80 | 18.02 | 9.01 | 49.81 | 7 | 否 |
19 | 李双 | 女 | 药学 | 86.50 | 43.25 | 7.20 | 3.60 | 46.85 | 8 | 否 |
20 | 武娅曦 | 女 | 药学 | 76.56 | 38.28 | 14.00 | 7.00 | 45.28 | 9 | 否 |
21 | 施米丽 | 女 | 药学 | 76.10 | 38.05 | 13.44 | 6.72 | 44.77 | 10 | 否 |
22 | 吴冬梅 | 女 | 药学 | 78.56 | 39.28 | 2.80 | 1.40 | 40.68 | 11 | 否 |
23 | 董睿 | 女 | 药学 | 缺考 |
| 缺考 |
|
|
|
|
24 | 李浩 | 女 | 药学 | 缺考 |
| 缺考 |
|
|
|
|
25 | 秦志聪 | 女 | 药学 | 缺考 |
| 缺考 |
|
|
|
|
26 | 杨翠 | 女 | 药学 | 缺考 |
| 缺考 |
|
|
|
|
27 | 杨萍芬 | 女 | 药学 | 缺考 |
| 缺考 |
|
|
|
|
28 | 赵祥月 | 女 | 药学 | 缺考 |
| 缺考 |
|
|
|
|