根据《玉溪市2019年市直事业单位公开选调工作人员公告》及事业单位公开选调有关规定,经报名、资格审查、笔试、专业技能测试,体检、考察合格,确定拟聘用人员,现公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试成绩 | 专业技能测试 | 综合成绩 | ||||
笔试成绩 | 实得分(占50%) | 专业技能测试成绩 | 百分制 | 实得分 (占50%) | ||||||||
1 | 00504071825 | 冯英 | 男 | 玉溪市人民医院 | 急诊内科医师[1932301] | 46.3 | 23.15 | 174.4 | 87.2 | 43.6 | 66.75 | |
2 | 00504071904 | 朱艳梅 | 女 | 玉溪市人民医院 | 急诊内科医师[1932301] | 49.6 | 24.8 | 158.6 | 79.3 | 39.65 | 64.45 | |
3 | 00504072128 | 朱理佳 | 女 | 玉溪市人民医院 | 儿科医师[1932303] | 49.4 | 24.7 | 172 | 86 | 43 | 67.7 | |
4 | 00504072309 | 郑玉 | 男 | 玉溪市人民医院 | 麻醉医师[1932304] | 48.7 | 24.35 | 152.6 | 76.3 | 38.15 | 62.5 | |
5 | 00504075024 | 罗晓红 | 男 | 玉溪市人民医院 | 核磁共振[1932307] | 53.3 | 26.65 | 156.6 | 78.3 | 39.15 | 65.8 | |
6 | 00504074918 | 周俊余 | 男 | 玉溪市人民医院 | 输血卫生技术人员[1932306] | 45.7 | 22.85 | 168.4 | 84.2 | 42.10 | 64.95 |
公示期限为5个工作日,从公示之日算起。
监督电话:0877-2013081
玉溪市人民医院
2019年12月24日
|