报考岗位 | 考核顺序号 | 性别 | 专业技能考核成绩(总分:60分) | 教学技能考核成绩 | 综合 | 加试成绩 |
旅游服务与管理教师 | 1 | 女 | 48.30 | 30.57 | 78.87 | |
旅游服务与管理教师 | 2 | 女 | 50.97 | 33.27 | 84.24 | |
旅游服务与管理教师 | 3 | 女 | 47.80 | 27.23 | 75.03 | |
旅游服务与管理教师 | 4 | 女 | 55.30 | 32.40 | 87.70 | |
旅游服务与管理教师 | 5 | 女 | 45.63 | 29.67 | 75.30 | |
旅游服务与管理教师 | 6 | 女 | 48.83 | 29.03 | 77.86 | |
视觉传达设计教师 | 1 | 女 | 45.00 | 28.33 | 73.33 | |
视觉传达设计教师 | 2 | 女 | 40.17 | 26.00 | 66.17 | |
视觉传达设计教师 | 3 | 女 | 37.67 | 26.00 | 63.67 | |
视觉传达设计教师 | 4 | 女 | 44.67 | 25.50 | 70.17 | |
视觉传达设计教师 | 5 | 女 | 46.33 | 33.33 | 79.66 | |
视觉传达设计教师 | 6 | 女 | 42.67 | 28.83 | 71.50 | |
计算机教师 | 1 | 女 | 33.77 | 33.50 | 67.27 | |
计算机教师 | 2 | 男 | 39.90 | 18.13 | 58.03 | |
计算机教师 | 3 | 男 | 33.73 | 30.60 | 64.33 | |
计算机教师 | 4 | 女 | 17.93 | 29.37 | 47.30 | |
汽车工程教师(男) | 1 | 男 | 54.33 | 31.00 | 85.33 | |
汽车工程教师(男) | 2 | 男 | 40.00 | 28.67 | 68.67 | |
汽车工程教师(男) | 3 | 男 | 37.33 | 29.33 | 66.66 | |
汽车工程教师(男) | 4 | 男 | 41.33 | 26.00 | 67.33 | |
汽车工程教师(女) | 5 | 女 | 39.67 | 27.67 | 67.34 | |
汽车工程教师(女) | 6 | 女 | 42.33 | 32.00 | 74.33 | |
汽车工程教师(女) | 7 | 女 | 42.67 | 25.67 | 68.34 | |
汽车工程教师(女) | 8 | 女 | 45.33 | 26.67 | 72.00 | |
自动化教师 | 1 | 男 | 53.00 | 32.67 | 85.67 | |
自动化教师 | 2 | 男 | 37.00 | 32.17 | 69.17 | |
自动化教师 | 3 | 女 | 11.33 | 30.00 | 41.33 | |
自动化教师 | 4 | 男 | 4.00 | 24.00 | 28.00 | |
自动化教师 | 5 | 男 | 46.67 | 26.67 | 73.34 | |
自动化教师 | 6 | 女 | 25.00 | 32.67 | 57.67 | |
工程造价教师 | 1 | 女 | 9.83 | 22.33 | 32.16 | |
工程造价教师 | 2 | 女 | 41.17 | 28 | 69.17 | 64 |
工程造价教师 | 3 | 女 | 32.33 | 33 | 65.33 | |
工程造价教师 | 4 | 男 | 34.5 | 34.67 | 69.17 | 68.33 |
工程造价教师 | 5 | 男 | 36.17 | 32 | 68.17 |
玉溪市红塔区教育体育局
2019年12月27日
|