报考单位 | 报考岗位 | 考核顺序号 | 综合成绩 |
玉溪市红塔区妇幼保健院 | 妇产科医生 | 1 | 91 |
玉溪市第三人民医院 | 口腔医生 | 2 | 90.67 |
玉溪市第三人民医院 | 口腔医生 | 3 | 88.33 |
玉溪市第三人民医院 | 财务人员 | 4 | 54 |
玉溪市第三人民医院 | 财务人员 | 5 | 78 |
玉溪市第三人民医院 | 财务人员 | 6 | 80.83 |
玉溪市第三人民医院 | 财务人员 | 7 | 63.33 |
玉溪市第三人民医院 | 财务人员 | 8 | 81.33 |
玉溪市第三人民医院 | 财务人员 | 9 | 55.67 |
玉溪市第三人民医院 | 财务人员 | 10 | 55.33 |
玉溪市第三人民医院 | 财务人员 | 11 | 56.67 |
玉溪市红塔区卫生健康局
2020年1月10日
|