国家统计局玉溪调查队 | |||
公司名称: | 国家统计局玉溪调查队 | 所属行业: | 国家机构 |
单位类型: | 事业 | 经济类型: | 其他 |
注册资金(万元): | 人员规模: | 10-99人 | |
所属省份: | 云南省 | 所属地区: | 云南省- 玉溪市- 玉溪市 |
单位地址: | 云南省玉溪市红塔区玉兴路96-4号新兴瑞园9幢 | ||
邮政编码: | 单位网站: | ||
公司简介: | 国家统计局玉溪调查队是政府统计调查机构,依法独立行使统计调查、统计监督的职权,独立向国家统计局和云南调查总队上报调查结果,并对上报的调查资料的真实性负责。 | ||
居民消费价格调查兼职采价员(辅助调查员) | |||
职位名称: | 居民消费价格调查兼职采价员(辅助调查员) | 招聘人数: | 2 |
发布日期: | 2025-06-05 | 到期日期: | 2025-11-30 |
职业(工种): | 其他社会服务和居民生活服务人员 | 工作性质: | 兼职 |
工作地点所属行政区: | 玉溪市 | 工作详细地址: | 云南省玉溪市红塔区玉兴路96-4号新兴瑞园9幢 |
所学专业: | 不限 | 学历: | 中专 |
提供住宿: | 否 | 工资待遇(元): | 400-600 |
工作年限: | 不限 | ||
职位描述: |
1.招聘人数2名。 2.年龄18-55周岁,男女不限,身体健康。 3.自有电动自行车或者电动摩托车、摩托车等,能够熟练驾驶,自觉遵守市区交通规则。 4.能够熟练使用智能手机,有电脑会用Excel会打字。 5.每月逢“5”逢“0”(即每月5号、10号、15号、20号、25号、30号),不论工作日还是节假日,必须按时完成当天的采价工作。工作要求长期稳定。 6.沟通交流能力强,吃苦耐劳,要求能主动询问清楚相关产品或服务的价格及经营情况。有协助过基层统计部门开展相关普查、填报统计表等统计工作经验者优先。 7.工作时间:每月5号、10号、15号、20号、25号、30号当天半天左右,个别需要8号、18号、28号当天1小时左右开展采价工作。每月共计8-12小时。 8.报酬(即:调查补贴):每月400~600元/人。 |
||
成为会员才可查看隐藏信息,现在 或者 | |||
个人会员才可以投递简历。 | |||
|